Copart Rg
| 40.02 | |
| 0.38% (0.15)· 14.01.2026 | |
| Achat | 40.01 (25'820) |
| Vente | 40.02 (529) |
| N° de valeur | 190310 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 39.88 |
| Max jour | 40.31 |
| Min jour | 39.78 |
| Clôture | 39.87 |
| YTD % | +2.22% |

| 40.02 | |
| 0.38% (0.15)· 14.01.2026 | |
| Achat | 40.01 (25'820) |
| Vente | 40.02 (529) |
| N° de valeur | 190310 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 39.88 |
| Max jour | 40.31 |
| Min jour | 39.78 |
| Clôture | 39.87 |
| YTD % | +2.22% |
