Gecina
EUR
Achat
63.90 (287)Vente
63.90 (287)N° de valeur
1753313Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
64.00Clôture
63.63Max jour
64.05Min jour
63.45- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
N° de valeur
1753313
1753313
Symbole
GFCp
GFCp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Biens immobilier
Biens immobilier
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
2.75
2.75
Date
07.07.2026
07.07.2026
Rendement des dividendes
+8.61%
+8.61%
Capitalisation boursière
5 Mrd
5 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 63.85 23.10.2026 | +0.35% +0.23 | -20.88% -16.85 | 61'353 4 Mio | 63.90 287 | 63.90 287 |
EUR | 63.38 14.10.2026 | +1.28% +0.80 | -17.36% -13.31 | 228 14'438 | 67.70 17 | |
EUR | 63.90 23.10.2026 | +0.08% +0.05 | -21.01% -17.00 | 216'326 14 Mio | 62.50 50 | 64.30 35 |
USD | 69.07 23.10.2026 | +0.10% +0.07 | -27.10% -25.67 | 165 | ||
EUR | 62.15 19.10.2026 | +4.54% +2.70 | -22.75% -18.30 | 100 6'215 | 63.70 33 | 63.95 33 |
RUB |