LKQ Rg
| 30.61 | |
| 1.16% (0.35)· 26.12.2025 | |
| Achat | 30.50 (2) |
| Vente | 32.00 (1) |
| N° de valeur | 1693853 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 30.35 |
| Max jour | 30.78 |
| Min jour | 30.17 |
| Clôture | 30.26 |
| YTD % | -16.71% |

| 30.61 | |
| 1.16% (0.35)· 26.12.2025 | |
| Achat | 30.50 (2) |
| Vente | 32.00 (1) |
| N° de valeur | 1693853 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 30.35 |
| Max jour | 30.78 |
| Min jour | 30.17 |
| Clôture | 30.26 |
| YTD % | -16.71% |
