Eastman Chemical Rg
| 68.75 | |
| -0.01% (-0.01)· 09.01.2026 | |
| Achat | 68.74 (6'100) |
| Vente | 68.76 (5'100) |
| N° de valeur | 159505 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 68.61 |
| Max jour | 68.93 |
| Min jour | 67.61 |
| Clôture | 68.76 |
| YTD % | +7.71% |

| 68.75 | |
| -0.01% (-0.01)· 09.01.2026 | |
| Achat | 68.74 (6'100) |
| Vente | 68.76 (5'100) |
| N° de valeur | 159505 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 68.61 |
| Max jour | 68.93 |
| Min jour | 67.61 |
| Clôture | 68.76 |
| YTD % | +7.71% |
