Texas Cap Banc Rg
| 103.42 | |
| 2.65% (2.67)· 13.02.2026 | |
| Achat | 103.37 (100) |
| Vente | 103.46 (32) |
| N° de valeur | 1500829 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 100.53 |
| Max jour | 103.66 |
| Min jour | 99.24 |
| Clôture | 100.75 |
| YTD % | +14.23% |

| 103.42 | |
| 2.65% (2.67)· 13.02.2026 | |
| Achat | 103.37 (100) |
| Vente | 103.46 (32) |
| N° de valeur | 1500829 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 100.53 |
| Max jour | 103.66 |
| Min jour | 99.24 |
| Clôture | 100.75 |
| YTD % | +14.23% |
