SUSS MicroTec N
EUR
Achat
67.60 (38)Vente
67.75 (1)N° de valeur
13673056Bourse
XetraOuverture
66.55Clôture
67.20Max jour
67.90Min jour
65.85- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
SUSS MicroTec N
SUSS MicroTec N
ISIN
DE000A1K0235
DE000A1K0235
N° de valeur
13673056
13673056
Symbole
SMHN
SMHN
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Electronique & sémiconducteurs
Electronique & sémiconducteurs
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
04.06.2026
04.06.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
0.04
0.04
Date
04.06.2026
04.06.2026
Rendement des dividendes
+0.06%
+0.06%
Capitalisation boursière
1 Mrd
1 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 67.90 14:48:14 | +0.74% +0.50 | +74.10% +28.90 | 9'714 646'588 | 67.80 24 | 68.00 52 |
EUR | 86.55 20.05.2026 | +0.12% +0.10 | +123.93% +47.90 | 109 | 49.70 40 | |
EUR | 67.70 14:31:55 | +0.74% +0.50 | +72.97% +28.56 | 18'772 1 Mio | 67.60 38 | 67.75 1 |
USD | 77.34 25.09.2026 | -6.82% -5.66 | +71.87% +32.34 | 1'219 | ||
EUR | 74.35 23.09.2026 | +11.80% +7.85 | +121.01% +40.71 | 499 | ||
EUR | 67.55 13:48:03 | -4.46% -3.15 | +74.55% +28.85 | 93 6'154 | 67.65 300 | 67.80 300 |
CHF | 60.92 15.09.2026 | -9.98% -6.75 | +68.50% +24.76 | 35 2'132 | 64.08 231 | 64.39 231 |
CHF | 60.00 15.09.2026 | -6.61% -4.25 | +66.85% +24.04 | 20 1'200 | 63.50 300 | 64.65 300 |
GBP |