SUSS MicroTec N
EUR
Achat
53.10 (35)Vente
53.30 (179)N° de valeur
13673056Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
53.60Clôture
55.50Max jour
53.85Min jour
52.55- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
SUSS MicroTec N
SUSS MicroTec N
ISIN
DE000A1K0235
DE000A1K0235
N° de valeur
13673056
13673056
Symbole
SMHNd
SMHNd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Electronique & sémiconducteurs
Electronique & sémiconducteurs
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
04.06.2026
04.06.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
0.04
0.04
Date
04.06.2026
04.06.2026
Rendement des dividendes
+0.08%
+0.08%
Capitalisation boursière
1 Mrd
1 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.28 14:14:55 | -4.01% -2.23 | +36.60% +14.28 | 11'435 606'110 | 53.10 35 | 53.30 179 |
EUR | 73.18 05.10.2026 | -15.45% -13.38 | +89.33% +34.53 | 37 2'707 | 49.70 40 | |
EUR | 53.10 14:03:27 | -4.24% -2.35 | +35.67% +13.96 | 30'833 2 Mio | 53.20 21 | 53.30 83 |
EUR | 56.00 16.10.2026 | -9.31% -5.75 | +66.47% +22.36 | 16'214 | ||
EUR | 52.65 12:44:40 | -5.48% -3.05 | +36.05% +13.95 | 666 35'407 | 53.20 300 | 53.30 300 |
CHF | 56.83 14.10.2026 | +0.28% +0.16 | +57.18% +20.67 | 268 15'229 | 49.00 550 | 49.17 550 |
CHF | 51.75 15.10.2026 | -13.75% -8.25 | +43.91% +15.79 | 268 13'869 | 48.68 400 | 49.36 400 |
USD | 75.00 08.10.2026 | 0.00% 0.00 | +66.67% +30.00 | 55 | ||
GBP |