Centerpoint Ener Rg
| 38.24 | |
| 0.37% (0.14)· 06.01.2026 | |
| Achat | 38.24 (900) |
| Vente | 38.25 (10'600) |
| N° de valeur | 1338308 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 38.13 |
| Max jour | 38.31 |
| Min jour | 38.01 |
| Clôture | 38.10 |
| YTD % | -0.26% |

| 38.24 | |
| 0.37% (0.14)· 06.01.2026 | |
| Achat | 38.24 (900) |
| Vente | 38.25 (10'600) |
| N° de valeur | 1338308 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 38.13 |
| Max jour | 38.31 |
| Min jour | 38.01 |
| Clôture | 38.10 |
| YTD % | -0.26% |
