Groupe Minoteries N
| 220.00 | |
| -0.90% (-2.00)· 04.11.2025 | |
| Achat | 216.00 (4) |
| Vente | 220.00 (197) |
| N° de valeur | 1294946 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SIX SX |
| Ouverture | 216.00 |
| Max jour | 220.00 |
| Min jour | 216.00 |
| Clôture | 222.00 |
| YTD % | -20.29% |

| 220.00 | |
| -0.90% (-2.00)· 04.11.2025 | |
| Achat | 216.00 (4) |
| Vente | 220.00 (197) |
| N° de valeur | 1294946 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SIX SX |
| Ouverture | 216.00 |
| Max jour | 220.00 |
| Min jour | 216.00 |
| Clôture | 222.00 |
| YTD % | -20.29% |
