Insmed Rg
| 198.46 | |
| -1.10% (-2.21)· 17.12.2025 | |
| Achat | 60.55 (10) |
| Vente | 175.00 (100) |
| N° de valeur | 12614415 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 200.05 |
| Max jour | 205.23 |
| Min jour | 198.07 |
| Clôture | 200.67 |
| YTD % | +187.46% |

| 198.46 | |
| -1.10% (-2.21)· 17.12.2025 | |
| Achat | 60.55 (10) |
| Vente | 175.00 (100) |
| N° de valeur | 12614415 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 200.05 |
| Max jour | 205.23 |
| Min jour | 198.07 |
| Clôture | 200.67 |
| YTD % | +187.46% |
