BNP Paribas A
EUR
Achat
92.06 (124)Vente
92.06 (124)N° de valeur
123397Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
91.86Clôture
91.58Max jour
92.21Min jour
89.75- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
BNP Paribas A
BNP Paribas A
ISIN
FR0000131104
FR0000131104
N° de valeur
123397
123397
Symbole
BNPp
BNPp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Banques et autres institutions de crédit
Banques et autres institutions de crédit
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
24.09.2026
24.09.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
3.23
3.23
Date
24.09.2026
24.09.2026
Rendement des dividendes
+6.33%
+6.33%
Capitalisation boursière
101 Mrd
101 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 91.65 02.10.2026 | +0.08% +0.07 | +13.36% +10.80 | 1 Mio 114 Mio | 92.06 124 | 92.06 124 |
EUR | 91.53 01.10.2026 | 0.00% 0.00 | +13.53% +10.91 | 184 16'942 | 91.40 350 | 91.83 350 |
EUR | 47.63 04.05.2026 | 0.00% 0.00 | 0.00% 0.00 | 60.91 75 | ||
EUR | 92.06 02.10.2026 | +0.57% +0.52 | +13.95% +11.27 | 3 Mio 286 Mio | 91.63 7 | 92.21 60 |
EUR | 92.04 02.10.2026 | +0.57% +0.52 | +13.27% +10.78 | 25'461 2 Mio | 92.28 81 | 92.29 81 |
USD | 101.30 02.10.2026 | -0.45% -0.46 | +5.89% +5.64 | 13'501 | ||
CHF | 95.59 21.09.2026 | -6.14% -6.25 | 2'621 5'066 | 83.46 60 | 96.02 53 | |
EUR | 91.83 02.10.2026 | +0.20% +0.18 | +13.37% +10.83 | 569 51'991 | 92.28 150 | 92.29 150 |
USD | 115.73 02.07.2026 | +38.82% +32.36 | +38.82% +32.36 | 43 | ||
CHF | 86.12 01.10.2026 | -9.04% -8.56 | +14.12% +10.66 | 38 3'272 | 85.51 534 | 85.59 534 |
EUR |