Holcim N
CHF
Achat
69.36 (153)Vente
69.42 (71)N° de valeur
1221405Bourse
Cboeu CX MT2Ouverture
69.70Clôture
69.98Max jour
69.80Min jour
69.34- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
N° de valeur
1221405
1221405
Symbole
HOLNz
HOLNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
1.70
1.70
Date
18.05.2026
18.05.2026
Rendement des dividendes
+2.43%
+2.43%
Capitalisation boursière
40 Mrd
40 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 69.40 09:19:00 | -0.83% -0.58 | -10.71% -8.32 | 166'032 12 Mio | 69.36 153 | 69.42 71 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 69.36 09:04:00 | -0.69% -0.48 | -10.80% -8.40 | 1 Mio 93 Mio | 69.34 1 | 69.40 336 |
EUR | 75.74 29.10.2026 | +3.13% +2.30 | -9.40% -7.86 | 2'782 208'064 | 75.34 400 | 75.48 400 |
CHF | 69.96 29.10.2026 | +3.34% +2.26 | -9.84% -7.64 | 2'018 140'953 | 69.28 988 | 69.34 988 |
EUR | 75.70 29.10.2026 | +3.19% +2.34 | -9.23% -7.70 | 314 23'561 | 75.32 80 | 75.52 80 |
USD | 81.02 27.10.2026 | 0.00% 0.00 | -16.48% -15.98 | 121 | ||
GBP | 63.39 29.10.2026 | +2.95% +1.81 | -12.59% -9.13 | 2 | ||
CHF | ||||||
EUR |