Holcim N
CHF
Achat
66.80 (5'078)Vente
66.86 (7'536)N° de valeur
1221405Bourse
SIX SXOuverture
66.40Clôture
63.60Max jour
67.92Min jour
66.30- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
N° de valeur
1221405
1221405
Symbole
HOLN
HOLN
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
1.70
1.70
Date
18.05.2026
18.05.2026
Rendement des dividendes
+2.54%
+2.54%
Capitalisation boursière
38 Mrd
38 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 66.88 23.10.2026 | +5.12% +3.26 | -13.95% -10.84 | 461'455 31 Mio | 66.78 100 | 66.90 45 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 66.80 23.10.2026 | +5.03% +3.20 | -14.09% -10.96 | 2 Mio 130 Mio | 66.80 5'078 | 66.86 7'536 |
USD | 78.58 23.10.2026 | -0.22% -0.17 | -18.99% -18.42 | 10'689 | ||
EUR | 71.94 23.10.2026 | +4.75% +3.26 | -13.95% -11.66 | 10'497 763'460 | 64.00 14 | 72.42 12 |
EUR | 73.42 23.10.2026 | +5.04% +3.52 | -11.97% -9.98 | 2'786 204'548 | 71.58 80 | 73.04 80 |
CHF | 67.00 23.10.2026 | +5.03% +3.21 | -13.65% -10.60 | 2'543 170'815 | 66.61 434 | 67.03 434 |
GBP | 60.63 23.10.2026 | +4.55% +2.64 | -16.40% -11.89 | 35 | ||
CHF | ||||||
EUR |