Holcim N
CHF
Achat
64.12 (754)Vente
64.14 (69)N° de valeur
1221405Bourse
SIX SXOuverture
63.92Clôture
64.28Max jour
64.64Min jour
63.80- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
N° de valeur
1221405
1221405
Symbole
HOLN
HOLN
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
1.70
1.70
Date
18.05.2026
18.05.2026
Rendement des dividendes
+2.65%
+2.65%
Capitalisation boursière
36 Mrd
36 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.12 13:49:37 | -0.25% -0.16 | -17.50% -13.60 | 69'154 4 Mio | 64.06 179 | 64.10 127 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 64.14 13:35:47 | -0.22% -0.14 | -17.52% -13.62 | 181'098 12 Mio | 64.12 754 | 64.14 69 |
EUR | 68.78 13:13:58 | -0.26% -0.18 | -17.73% -14.82 | 736 50'745 | 68.86 54 | 68.94 130 |
EUR | 69.26 14.10.2026 | +1.67% +1.14 | -16.95% -14.14 | 440 30'474 | 68.76 80 | 68.96 80 |
USD | 77.46 12.10.2026 | 0.00% 0.00 | -20.15% -19.54 | 130 | ||
CHF | 64.11 11:26:56 | -1.21% -0.78 | -17.38% -13.49 | 128 8'204 | 64.06 1'074 | 64.10 1'074 |
GBP | 58.53 09:54:23 | +0.49% +0.29 | -19.29% -13.99 | 4 | ||
CHF | ||||||
EUR |