Holcim N
CHF
Achat
67.80 (58)Vente
67.88 (109)N° de valeur
1221405Bourse
Cboeu CX MT2Ouverture
67.98Clôture
68.42Max jour
68.42Min jour
67.62- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
N° de valeur
1221405
1221405
Symbole
HOLNz
HOLNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
1.70
1.70
Date
18.05.2026
18.05.2026
Rendement des dividendes
+2.51%
+2.51%
Capitalisation boursière
38 Mrd
38 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 67.82 18.09.2026 | -0.88% -0.60 | -12.74% -9.90 | 113'187 8 Mio | 67.80 58 | 67.88 109 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 67.56 18.09.2026 | -1.00% -0.68 | -13.12% -10.20 | 3 Mio 214 Mio | 67.56 18'533 | 67.62 1'134 |
USD | 82.00 18.09.2026 | -1.20% -1.00 | -15.46% -15.00 | 6'747 | ||
EUR | 71.92 18.09.2026 | -0.55% -0.40 | -13.97% -11.68 | 3'625 260'404 | 63.02 7 | 76.32 149 |
CHF | 67.88 18.09.2026 | -1.19% -0.82 | -12.52% -9.72 | 2'465 167'701 | 67.55 253 | 67.94 253 |
EUR | 72.42 16.09.2026 | -2.71% -2.02 | -13.17% -10.98 | 200 14'484 | 70.84 80 | 72.28 80 |
GBP | 61.58 18.09.2026 | -1.05% -0.65 | -15.09% -10.94 | 31 | ||
CHF | ||||||
EUR |