Holcim N
CHF
Achat
64.06 (157)Vente
64.10 (245)N° de valeur
1221405Bourse
Cboeu CX MT2Ouverture
64.50Clôture
64.66Max jour
64.68Min jour
63.78- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
N° de valeur
1221405
1221405
Symbole
HOLNz
HOLNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
1.70
1.70
Date
18.05.2026
18.05.2026
Rendement des dividendes
+2.65%
+2.65%
Capitalisation boursière
36 Mrd
36 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.06 13:45:51 | -0.93% -0.60 | -17.58% -13.66 | 88'892 6 Mio | 64.06 157 | 64.10 245 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 63.98 13:29:54 | -1.14% -0.74 | -17.72% -13.78 | 166'001 11 Mio | 64.02 389 | 64.04 168 |
USD | 79.74 19.10.2026 | +1.32% +1.04 | -17.79% -17.26 | 23'423 | ||
EUR | 68.94 11:55:33 | -1.12% -0.78 | -17.54% -14.66 | 688 47'810 | 69.24 500 | 69.32 133 |
EUR | 70.00 16.10.2026 | +1.45% +1.00 | -16.07% -13.40 | 250 17'500 | 69.18 80 | 69.38 80 |
CHF | 63.93 13:07:19 | -0.42% -0.27 | -17.61% -13.67 | 227 14'607 | 64.06 1'067 | 64.08 1'067 |
GBP | 58.35 10:36:51 | +0.05% +0.03 | -19.54% -14.17 | 30 | ||
CHF | ||||||
EUR |