Holcim N
| 78.28 | |
| 2.43% (1.86)· 09.02.2026 | |
| Achat | 78.26 (114) |
| Vente | 78.30 (36) |
| N° de valeur | 1221405 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT2 |
| Ouverture | 77.26 |
| Max jour | 78.54 |
| Min jour | 77.02 |
| Clôture | 76.42 |
| YTD % | +0.72% |

| 78.28 | |
| 2.43% (1.86)· 09.02.2026 | |
| Achat | 78.26 (114) |
| Vente | 78.30 (36) |
| N° de valeur | 1221405 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT2 |
| Ouverture | 77.26 |
| Max jour | 78.54 |
| Min jour | 77.02 |
| Clôture | 76.42 |
| YTD % | +0.72% |
