Holcim N
CHF
Achat
64.24 (199)Vente
64.28 (126)N° de valeur
1221405Bourse
Cboeu CX MT2Ouverture
64.40Clôture
64.84Max jour
64.40Min jour
64.08- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
N° de valeur
1221405
1221405
Symbole
HOLNz
HOLNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
1.70
1.70
Date
18.05.2026
18.05.2026
Rendement des dividendes
+2.65%
+2.65%
Capitalisation boursière
37 Mrd
37 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.26 09:30:02 | -0.89% -0.58 | -17.32% -13.46 | 2'994 192'502 | 64.24 199 | 64.28 126 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 64.22 09:15:00 | -1.20% -0.78 | -17.41% -13.54 | 19'432 1 Mio | 64.18 259 | 64.22 329 |
EUR | 69.80 09:10:40 | -0.03% -0.02 | -16.51% -13.80 | 1'002 69'921 | 69.60 628 | 69.72 726 |
USD | 78.75 20.10.2026 | 0.00% 0.00 | -18.81% -18.25 | 300 | ||
EUR | 69.90 21.10.2026 | +0.14% +0.10 | -16.19% -13.50 | 14 978 | 69.58 80 | 69.76 80 |
GBP | 58.77 21.10.2026 | -0.23% -0.14 | -18.96% -13.75 | 12 | ||
CHF | 64.27 09:16:33 | -0.44% -0.29 | -17.17% -13.33 | 5 323 | 64.25 1'062 | 64.31 1'062 |
CHF | ||||||
EUR |