Global Payments Rg
| 77.47 | |
| -2.77% (-2.21)· 13.01.2026 | |
| Achat | 77.49 (300) |
| Vente | 77.50 (400) |
| N° de valeur | 1176487 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 79.00 |
| Max jour | 79.10 |
| Min jour | 76.89 |
| Clôture | 79.68 |
| YTD % | +0.09% |

| 77.47 | |
| -2.77% (-2.21)· 13.01.2026 | |
| Achat | 77.49 (300) |
| Vente | 77.50 (400) |
| N° de valeur | 1176487 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 79.00 |
| Max jour | 79.10 |
| Min jour | 76.89 |
| Clôture | 79.68 |
| YTD % | +0.09% |
