Global Payments Rg
| 77.91 | |
| -1.19% (-0.94)· 08.12.2025 | |
| Achat | 77.90 (2'400) |
| Vente | 77.91 (7'800) |
| N° de valeur | 1176487 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 78.45 |
| Max jour | 78.45 |
| Min jour | 77.17 |
| Clôture | 78.85 |
| YTD % | -30.47% |

| 77.91 | |
| -1.19% (-0.94)· 08.12.2025 | |
| Achat | 77.90 (2'400) |
| Vente | 77.91 (7'800) |
| N° de valeur | 1176487 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 78.45 |
| Max jour | 78.45 |
| Min jour | 77.17 |
| Clôture | 78.85 |
| YTD % | -30.47% |
