Global Payments Rg
| 68.96 | |
| -4.50% (-3.25)· 12.02.2026 | |
| Achat | 68.96 (3'100) |
| Vente | 68.97 (300) |
| N° de valeur | 1176487 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 72.40 |
| Max jour | 72.61 |
| Min jour | 67.92 |
| Clôture | 72.21 |
| YTD % | -10.90% |

| 68.96 | |
| -4.50% (-3.25)· 12.02.2026 | |
| Achat | 68.96 (3'100) |
| Vente | 68.97 (300) |
| N° de valeur | 1176487 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 72.40 |
| Max jour | 72.61 |
| Min jour | 67.92 |
| Clôture | 72.21 |
| YTD % | -10.90% |
