MEDICLIN I
| 3.95 | |
| 0.00% (0.00)· 29.01.2026 | |
| Achat | 3.84 (432) |
| Vente | 3.90 (419) |
| N° de valeur | 1158721 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 3.90 |
| Max jour | 3.95 |
| Min jour | 3.90 |
| Clôture | 3.95 |
| YTD % | +12.86% |

| 3.95 | |
| 0.00% (0.00)· 29.01.2026 | |
| Achat | 3.84 (432) |
| Vente | 3.90 (419) |
| N° de valeur | 1158721 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 3.90 |
| Max jour | 3.95 |
| Min jour | 3.90 |
| Clôture | 3.95 |
| YTD % | +12.86% |
