MEDICLIN I
| 3.82 | |
| 0.00% (0.00)· 12.12.2025 | |
| Achat | 3.66 (430) |
| Vente | 3.82 (444) |
| N° de valeur | 1158721 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 3.78 |
| Max jour | 3.82 |
| Min jour | 3.78 |
| Clôture | 3.82 |
| YTD % | +36.43% |

| 3.82 | |
| 0.00% (0.00)· 12.12.2025 | |
| Achat | 3.66 (430) |
| Vente | 3.82 (444) |
| N° de valeur | 1158721 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 3.78 |
| Max jour | 3.82 |
| Min jour | 3.78 |
| Clôture | 3.82 |
| YTD % | +36.43% |
