NextEra Energy Rg
| 81.05 | |
| -0.33% (-0.27)· 06.01.2026 | |
| Achat | 81.03 (24'500) |
| Vente | 81.05 (31'900) |
| N° de valeur | 11363205 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 81.25 |
| Max jour | 81.54 |
| Min jour | 80.51 |
| Clôture | 81.32 |
| YTD % | +0.96% |

| 81.05 | |
| -0.33% (-0.27)· 06.01.2026 | |
| Achat | 81.03 (24'500) |
| Vente | 81.05 (31'900) |
| N° de valeur | 11363205 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 81.25 |
| Max jour | 81.54 |
| Min jour | 80.51 |
| Clôture | 81.32 |
| YTD % | +0.96% |
