Xcel Energy Rg
| 73.73 | |
| -2.63% (-1.99)· 16.12.2025 | |
| Achat | 73.80 (100) |
| Vente | 74.00 (100) |
| N° de valeur | 1106890 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 75.75 |
| Max jour | 76.00 |
| Min jour | 72.43 |
| Clôture | 75.72 |
| YTD % | +9.20% |

| 73.73 | |
| -2.63% (-1.99)· 16.12.2025 | |
| Achat | 73.80 (100) |
| Vente | 74.00 (100) |
| N° de valeur | 1106890 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 75.75 |
| Max jour | 76.00 |
| Min jour | 72.43 |
| Clôture | 75.72 |
| YTD % | +9.20% |
