Arbonia N
CHF
Achat
4.66 (2)Vente
4.88 (2)N° de valeur
11024060Bourse
Cboeu CX MT1Ouverture
4.74Clôture
4.70Max jour
4.83Min jour
4.71- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Arbonia N
Arbonia N
ISIN
CH0110240600
CH0110240600
N° de valeur
11024060
11024060
Symbole
ARBNz
ARBNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Machines & appareils
Machines & appareils
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
Pas de dividende
Pas de dividende
Dernier dividende
1.83
1.83
Date
29.04.2025
29.04.2025
Rendement des dividendes
+29.50%
+29.50%
Capitalisation boursière
331 Mio
331 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 4.76 25.09.2026 | +1.38% +0.07 | -9.41% -0.50 | 9'789 46'664 | 4.66 2 | 4.88 2 |
CHF | 4.76 25.09.2026 | +0.85% +0.04 | -9.60% -0.51 | 42'538 202'812 | 4.75 288 | 4.76 489 |
CHF | 4.95 16.09.2026 | +0.73% +0.04 | -5.73% -0.30 | 7'000 34'614 | 4.72 765 | 4.82 765 |
CHF | 12.72 13.02.2025 | +29.93% +2.93 | 798 | 7.75 126 | ||
EUR | 4.42 03.08.2026 | +4.00% +0.17 | -22.81% -1.31 | 300 1'324 | 4.96 660 | 5.10 1'161 |
EUR | 4.91 21.01.2026 | |||||
GBP |