Dollar General Rg
| 101.69 | |
| -0.01% (-0.01)· 24.11.2025 | |
| Achat | 101.72 (3'400) |
| Vente | 101.73 (5'000) |
| N° de valeur | 10715003 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 101.58 |
| Max jour | 103.16 |
| Min jour | 101.58 |
| Clôture | 101.70 |
| YTD % | +34.12% |

| 101.69 | |
| -0.01% (-0.01)· 24.11.2025 | |
| Achat | 101.72 (3'400) |
| Vente | 101.73 (5'000) |
| N° de valeur | 10715003 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 101.58 |
| Max jour | 103.16 |
| Min jour | 101.58 |
| Clôture | 101.70 |
| YTD % | +34.12% |
