Fortinet Rg
| 83.53 | |
| -3.90% (-3.39)· 08.12.2025 | |
| Achat | 83.00 (100) |
| Vente | 85.11 (117) |
| N° de valeur | 10704017 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 86.96 |
| Max jour | 87.11 |
| Min jour | 83.26 |
| Clôture | 86.92 |
| YTD % | -11.59% |

| 83.53 | |
| -3.90% (-3.39)· 08.12.2025 | |
| Achat | 83.00 (100) |
| Vente | 85.11 (117) |
| N° de valeur | 10704017 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 86.96 |
| Max jour | 87.11 |
| Min jour | 83.26 |
| Clôture | 86.92 |
| YTD % | -11.59% |
