PPL Rg
| 37.81 | |
| 3.29% (1.21)· 13.02.2026 | |
| Achat | 37.80 (33'800) |
| Vente | 37.81 (23'300) |
| N° de valeur | 1048911 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 36.49 |
| Max jour | 37.89 |
| Min jour | 36.49 |
| Clôture | 36.60 |
| YTD % | +7.95% |

| 37.81 | |
| 3.29% (1.21)· 13.02.2026 | |
| Achat | 37.80 (33'800) |
| Vente | 37.81 (23'300) |
| N° de valeur | 1048911 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 36.49 |
| Max jour | 37.89 |
| Min jour | 36.49 |
| Clôture | 36.60 |
| YTD % | +7.95% |
