Kontron
| 23.12 | |
| -1.03% (-0.24)· 29.01.2026 | |
| Achat | 23.14 (462) |
| Vente | 23.30 (372) |
| N° de valeur | 10395864 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 23.58 |
| Max jour | 23.58 |
| Min jour | 23.00 |
| Clôture | 23.36 |
| YTD % | +1.40% |

| 23.12 | |
| -1.03% (-0.24)· 29.01.2026 | |
| Achat | 23.14 (462) |
| Vente | 23.30 (372) |
| N° de valeur | 10395864 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 23.58 |
| Max jour | 23.58 |
| Min jour | 23.00 |
| Clôture | 23.36 |
| YTD % | +1.40% |
