Dominion Energy Rg
| 58.49 | |
| -2.26% (-1.35)· 05.12.2025 | |
| Achat | 58.48 (98'700) |
| Vente | 58.49 (8'800) |
| N° de valeur | 1034750 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 58.99 |
| Max jour | 59.13 |
| Min jour | 58.46 |
| Clôture | 59.84 |
| YTD % | +8.60% |

| 58.49 | |
| -2.26% (-1.35)· 05.12.2025 | |
| Achat | 58.48 (98'700) |
| Vente | 58.49 (8'800) |
| N° de valeur | 1034750 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 58.99 |
| Max jour | 59.13 |
| Min jour | 58.46 |
| Clôture | 59.84 |
| YTD % | +8.60% |
