Packaging Corp A Rg
| 231.98 | |
| 0.00% (-0.01)· 27.02.2026 | |
| Achat | 231.90 (6'700) |
| Vente | 232.11 (1'400) |
| N° de valeur | 1011163 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 230.01 |
| Max jour | 232.20 |
| Min jour | 226.95 |
| Clôture | 231.99 |
| YTD % | +12.49% |

| 231.98 | |
| 0.00% (-0.01)· 27.02.2026 | |
| Achat | 231.90 (6'700) |
| Vente | 232.11 (1'400) |
| N° de valeur | 1011163 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 230.01 |
| Max jour | 232.20 |
| Min jour | 226.95 |
| Clôture | 231.99 |
| YTD % | +12.49% |
