EOG Resources Rg
| 101.93 | |
| -0.66% (-0.68)· 19.12.2025 | |
| Achat | 101.92 (30'900) |
| Vente | 101.93 (31'100) |
| N° de valeur | 1000194 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 102.00 |
| Max jour | 103.15 |
| Min jour | 101.60 |
| Clôture | 102.61 |
| YTD % | -16.85% |

| 101.93 | |
| -0.66% (-0.68)· 19.12.2025 | |
| Achat | 101.92 (30'900) |
| Vente | 101.93 (31'100) |
| N° de valeur | 1000194 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 102.00 |
| Max jour | 103.15 |
| Min jour | 101.60 |
| Clôture | 102.61 |
| YTD % | -16.85% |
