Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9108 | 0.9608 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7625 | 0.8425 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0142 | 1.1442 |
| Japon / yen | 100 | 0.4628 | 0.5528 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.9600 | 13.4600 |
| Suède / couronne | 100 | 8.1400 | 9.5400 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.3500 | 8.9500 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5470 | 0.6170 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4962 | 0.5862 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4264 | 0.4964 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0408 | 0.0578 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1840 | 0.2340 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.1000 | 51.6000 |
| Brésil / real | 100 | 11.4500 | 18.4500 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5825 | 0.6625 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0705 | 0.1155 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1052 | 0.1252 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0187 | 0.0257 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0464 | 0.0624 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 1.0141 | 1.1441 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0095 | 0.0235 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2100 | 0.2320 |
| Guernsey / livre | 1 | 1.0141 | 1.1441 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.7900 | 10.9900 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2257 | 0.2577 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0141 | 1.1441 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
| Isle of Man / livre | 1 | 1.0141 | 1.1441 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2412 | 0.2732 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
| Jersey / livre | 1 | 1.0141 | 1.1441 |
| Jordanie / dinar | 1 | 1.0120 | 1.2520 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1729 | 0.2309 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.3900 | 10.9900 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0148 | 0.0218 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.9400 | 5.3400 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.2037 | 0.2737 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.5400 | 24.0400 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1954 | 0.2504 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.3900 | 20.1900 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0144 | 0.0724 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5976 | 0.6526 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2900 | 2.9900 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8400 | 1.8800 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7800 | 2.3800 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9109 | 0.9558 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.