Cours des billets
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9109 | 0.9609 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8444 | 0.9244 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0574 | 1.1874 |
Japon / yen | 100 | 0.5276 | 0.6176 |
Danemark / couronne | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Suède / couronne | 100 | 7.4700 | 8.8700 |
Norvège / couronne | 100 | 7.4000 | 9.0000 |
Canada / dollar | 1 | 0.6035 | 0.6735 |
Australie / dollar | 1 | 0.5369 | 0.6269 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4845 | 0.5545 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0411 | 0.0581 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.2056 | 0.2556 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7900 | 0.9700 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.1100 | 51.6100 |
Brésil / real | 100 | 11.2000 | 20.2000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6185 | 0.6985 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
Chine / yuan | 1 | 0.1120 | 0.1320 |
Colombie / peso | 100 | 0.0171 | 0.0241 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0554 | 0.0714 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0078 | 0.0268 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2323 | 0.2543 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Hongkong / dollar | 100 | 10.8600 | 12.0600 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2110 | 0.2430 |
Inde / roupie | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Islande / couronne | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Israël / shekel | 1 | 0.2233 | 0.2553 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Jersey / livre | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.1270 | 1.3670 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Koweït / dinar | 1 | 2.5300 | 3.3300 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1731 | 0.2311 |
Maroc / dirham | 100 | 7.5500 | 11.1500 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0165 | 0.0235 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7400 | 5.1400 |
Népal / roupie | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Oman / rial | 1 | 2.1500 | 2.4900 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1979 | 0.2679 |
Philippines / peso | 100 | 1.3000 | 1.7500 |
Pologne / zloty | 100 | 19.9400 | 23.4400 |
Qatar / rial | 1 | 0.2179 | 0.2729 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0117 | 0.0187 |
Roumanie / leu | 100 | 16.8100 | 20.6100 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0209 | 0.0789 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6333 | 0.6883 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.4700 | 3.8800 |
Thailande / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 2.5300 | 2.5900 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7700 | 2.3700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9096 | 0.9545 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.