Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9111 | 0.9611 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7530 | 0.8330 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0072 | 1.1372 |
| Japon / yen | 100 | 0.4607 | 0.5507 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
| Suède / couronne | 100 | 8.0500 | 9.4500 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.2700 | 8.8700 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5485 | 0.6185 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4889 | 0.5789 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4212 | 0.4912 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0399 | 0.0569 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1814 | 0.2314 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.1100 | 51.6100 |
| Brésil / real | 100 | 10.9000 | 17.9000 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5765 | 0.6565 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0680 | 0.1130 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1037 | 0.1237 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0181 | 0.0251 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0469 | 0.0629 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 1.0067 | 1.1367 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0091 | 0.0231 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2074 | 0.2294 |
| Guernsey / livre | 1 | 1.0067 | 1.1367 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.6900 | 10.8900 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2264 | 0.2584 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0067 | 1.1367 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / livre | 1 | 1.0067 | 1.1367 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2347 | 0.2667 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / livre | 1 | 1.0067 | 1.1367 |
| Jordanie / dinar | 1 | 0.9980 | 1.2380 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2300 | 3.0300 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1702 | 0.2282 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.4000 | 11.0000 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0146 | 0.0216 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.8100 | 5.2100 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.2007 | 0.2707 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.5600 | 24.0600 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1925 | 0.2475 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.3800 | 20.1800 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0141 | 0.0721 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5915 | 0.6465 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2800 | 2.9800 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6500 | 4.0500 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.4100 | 2.6900 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8300 | 1.8700 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7300 | 2.3300 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9112 | 0.9561 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.