Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9138 | 0.9638 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7550 | 0.8350 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0295 | 1.1595 |
Japon / yen | 100 | 0.5060 | 0.5960 |
Danemark / couronne | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
Suède / couronne | 100 | 7.8100 | 9.2100 |
Norvège / couronne | 100 | 7.2600 | 8.8600 |
Canada / dollar | 1 | 0.5535 | 0.6235 |
Australie / dollar | 1 | 0.4818 | 0.5718 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4485 | 0.5185 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0368 | 0.0538 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1820 | 0.2320 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.2700 | 51.7700 |
Brésil / real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5845 | 0.6645 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4525 | 0.5025 |
Caïman / dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0655 | 0.1105 |
Chine / yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
Colombie / peso | 100 | 0.0165 | 0.0235 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0507 | 0.0667 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0296 | 1.1596 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0060 | 0.0250 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2079 | 0.2299 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0296 | 1.1596 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.6300 | 10.8300 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2176 | 0.2496 |
Inde / roupie | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0296 | 1.1596 |
Islande / couronne | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0296 | 1.1596 |
Israël / shekel | 1 | 0.2219 | 0.2539 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / livre | 1 | 1.0296 | 1.1596 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.0010 | 1.2410 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Koweït / dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1638 | 0.2218 |
Maroc / dirham | 100 | 7.5200 | 11.1200 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0152 | 0.0222 |
Mexique / pesos | 100 | 3.6200 | 5.0200 |
Népal / roupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1896 | 0.2596 |
Philippines / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Pologne / zloty | 100 | 20.5000 | 24.0000 |
Qatar / rial | 1 | 0.1934 | 0.2484 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0104 | 0.0174 |
Roumanie / leu | 100 | 16.4900 | 20.2900 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0155 | 0.0735 |
Singapour / dollar | 1 | 0.5995 | 0.6545 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 1.9900 | 2.0400 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9139 | 0.9588 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.