Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9159 | 0.9659 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7600 | 0.8400 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0206 | 1.1506 |
Japon / yen | 100 | 0.4994 | 0.5894 |
Danemark / couronne | 100 | 12.0400 | 13.5400 |
Suède / couronne | 100 | 7.8900 | 9.2900 |
Norvège / couronne | 100 | 7.3500 | 8.9500 |
Canada / dollar | 1 | 0.5525 | 0.6225 |
Australie / dollar | 1 | 0.4833 | 0.5733 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4368 | 0.5068 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0373 | 0.0543 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1832 | 0.2332 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.3400 | 51.8400 |
Brésil / real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5835 | 0.6635 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4520 | 0.5020 |
Caïman / dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0630 | 0.1080 |
Chine / yuan | 1 | 0.1023 | 0.1223 |
Colombie / peso | 100 | 0.0169 | 0.0239 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0496 | 0.0656 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0205 | 1.1505 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0090 | 0.0230 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2093 | 0.2313 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0205 | 1.1505 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.7600 | 10.9600 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2200 | 0.2520 |
Inde / roupie | 100 | 0.7100 | 1.1100 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0205 | 1.1505 |
Islande / couronne | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0205 | 1.1505 |
Israël / shekel | 1 | 0.2245 | 0.2565 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / livre | 1 | 1.0205 | 1.1505 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.0090 | 1.2490 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Koweït / dinar | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1643 | 0.2223 |
Maroc / dirham | 100 | 7.5500 | 11.1500 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Mexique / pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Népal / roupie | 1 | 0.0042 | 0.0075 |
Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1911 | 0.2611 |
Philippines / peso | 100 | 1.2000 | 1.6500 |
Pologne / zloty | 100 | 20.4400 | 23.9400 |
Qatar / rial | 1 | 0.1948 | 0.2498 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Roumanie / leu | 100 | 16.5500 | 20.3500 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0160 | 0.0740 |
Singapour / dollar | 1 | 0.5983 | 0.6533 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.3600 | 3.0600 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 1.9400 | 1.9800 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7000 | 2.3000 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9160 | 0.9609 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.