Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9055 | 0.9555 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7596 | 0.8396 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 0.9906 | 1.1206 |
| Japon / yen | 100 | 0.4693 | 0.5593 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.8900 | 13.3900 |
| Suède / couronne | 100 | 7.8800 | 9.2800 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.3000 | 8.9000 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5410 | 0.6110 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4800 | 0.5700 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4175 | 0.4875 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0385 | 0.0555 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1832 | 0.2332 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 43.8200 | 51.3200 |
| Brésil / real | 100 | 11.5000 | 18.5000 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5740 | 0.6540 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4485 | 0.4985 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0655 | 0.1105 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1025 | 0.1225 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0183 | 0.0253 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0468 | 0.0628 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 0.9903 | 1.1203 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2092 | 0.2312 |
| Guernsey / livre | 1 | 0.9903 | 1.1203 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.7700 | 10.9700 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2251 | 0.2571 |
| Inde / roupie | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 0.9903 | 1.1203 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / livre | 1 | 0.9903 | 1.1203 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2297 | 0.2617 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / livre | 1 | 0.9903 | 1.1203 |
| Jordanie / dinar | 1 | 1.0080 | 1.2480 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1670 | 0.2250 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.3400 | 10.9400 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0149 | 0.0219 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.7500 | 5.1500 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.2021 | 0.2721 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.3200 | 23.8200 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1946 | 0.2496 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.2900 | 20.0900 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0146 | 0.0726 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5890 | 0.6440 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.3100 | 3.0100 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.3700 | 2.6500 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8600 | 1.9000 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9056 | 0.9505 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.