Cours des billets
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9351 | 0.9851 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8438 | 0.9238 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0819 | 1.2119 |
Japon / yen | 100 | 0.5447 | 0.6347 |
Danemark / couronne | 100 | 12.3000 | 13.8000 |
Suède / couronne | 100 | 8.2700 | 9.6700 |
Norvège / couronne | 100 | 7.8200 | 9.4200 |
Canada / dollar | 1 | 0.5840 | 0.6540 |
Australie / dollar | 1 | 0.5129 | 0.6029 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4663 | 0.5363 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0402 | 0.0572 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.2056 | 0.2556 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 45.3400 | 52.8400 |
Brésil / real | 100 | 11.5000 | 20.5000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6180 | 0.6980 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4635 | 0.5135 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Chili / pesos | 100 | 0.0730 | 0.1180 |
Chine / yuan | 1 | 0.1115 | 0.1315 |
Colombie / peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0520 | 0.0680 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0820 | 1.2120 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0075 | 0.0265 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2321 | 0.2541 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0820 | 1.2120 |
Hongkong / dollar | 100 | 10.8600 | 12.0600 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2208 | 0.2528 |
Inde / roupie | 100 | 0.8300 | 1.2300 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0046 | 0.0066 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0820 | 1.2120 |
Islande / couronne | 100 | 0.6200 | 0.7200 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0820 | 1.2120 |
Israël / shekel | 1 | 0.2241 | 0.2561 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Jersey / livre | 1 | 1.0820 | 1.2120 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.1270 | 1.3670 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Koweït / dinar | 1 | 2.5200 | 3.3200 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1742 | 0.2322 |
Maroc / dirham | 100 | 7.8900 | 11.4900 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0169 | 0.0239 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Népal / roupie | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Oman / rial | 1 | 2.1500 | 2.4900 |
Pérou / new sol | 1 | 0.2056 | 0.2756 |
Philippines / peso | 100 | 1.3400 | 1.7900 |
Pologne / zloty | 100 | 21.2900 | 24.7900 |
Qatar / rial | 1 | 0.2178 | 0.2728 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0110 | 0.0180 |
Roumanie / leu | 100 | 17.2900 | 21.0900 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0213 | 0.0793 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6329 | 0.6879 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4100 | 3.1100 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6200 | 4.0200 |
Thailande / Baht | 100 | 2.4900 | 2.7700 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 2.3000 | 2.3600 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7900 | 2.3900 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9352 | 0.9801 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.