Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.8874 | 0.9374 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7422 | 0.8222 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 0.9835 | 1.1135 |
| Japon / yen | 100 | 0.4519 | 0.5419 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.6400 | 13.1400 |
| Suède / couronne | 100 | 7.9000 | 9.3000 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.4800 | 9.0800 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5420 | 0.6120 |
| Australie / dollar | 1 | 0.5092 | 0.5992 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4264 | 0.4964 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1784 | 0.2284 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 42.8900 | 50.3900 |
| Brésil / real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5720 | 0.6520 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4385 | 0.4885 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7500 | 1.1000 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0665 | 0.1115 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1031 | 0.1231 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0176 | 0.0246 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0451 | 0.0611 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
| Ecosse / livre | 1 | 0.9838 | 1.1138 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0081 | 0.0221 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2044 | 0.2264 |
| Guernsey / livre | 1 | 0.9838 | 1.1138 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.5100 | 10.7100 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2176 | 0.2496 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6500 | 1.0500 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 0.9838 | 1.1138 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / livre | 1 | 0.9838 | 1.1138 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2388 | 0.2708 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / livre | 1 | 0.9838 | 1.1138 |
| Jordanie / dinar | 1 | 0.9830 | 1.2230 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.1900 | 2.9900 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1732 | 0.2312 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.1100 | 10.7100 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0140 | 0.0210 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.8100 | 5.2100 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Oman / rial | 1 | 1.8800 | 2.2200 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.1939 | 0.2639 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1300 | 1.5800 |
| Pologne / zloty | 100 | 19.7000 | 23.2000 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1896 | 0.2446 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0102 | 0.0172 |
| Roumanie / leu | 100 | 15.9000 | 19.7000 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6700 | 0.9200 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0144 | 0.0724 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5872 | 0.6422 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2200 | 2.9200 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.5200 | 3.9200 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turquie / livre | 100 | 1.7700 | 1.8100 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7200 | 2.3200 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.8875 | 0.9324 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.