iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
CHF
Geld
134.94 (392)Brief
135.74 (392)Valor
889976Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
134.64Tageshoch
134.64Tagestief
134.20Vortag
134.88- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
ISIN
CH0008899764
CH0008899764
Valor
889976
889976
Währung
CHF
CHF
Typ
ETF
ETF
Fondsdomizil
CH
CH
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
0.70
0.70
Datum
12.03.2026
12.03.2026
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 134.20 02.04.2026 | -0.50% -0.68 | -1.37% -2.58 | 477 | 134.94 392 | 135.74 392 |
| SIX SX CHF | 135.08 02.04.2026 | -0.13% -0.18 | -1.29% -2.48 | 16'624 2 Mio. | 134.94 381 | 135.20 381 |
| LSE SETS CHF | 130.70 23.10.2025 | +5.95% +7.34 | 2'907 | 108.34 644 | ||
| EPF EUR EUR | 146.22 02.04.2026 | -0.23% -0.34 | -1.08% -1.59 | |||
| EPF USD USD | 168.89 02.04.2026 | -0.85% -1.45 | -2.71% -4.70 | |||
| EPF DIV HKD | 1'323.68 02.04.2026 | -0.85% -11.35 | -2.03% -27.46 | |||
| EPF GBP GBP | 127.52 02.04.2026 | -0.18% -0.23 | -1.20% -1.54 | |||
| EPF JPY JPY | 26'915.73 02.04.2026 | -0.30% -80.05 | -1.08% -293.69 | |||
| EPF CHF CHF | 134.94 02.04.2026 | -0.07% -0.10 | -1.37% -2.59 | |||
| Other OTC Mk USD | 160.75 08.09.2025 | +11.44% +16.50 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
06.10.1999
06.10.1999
Dividendenpolitik
Ausschüttungsorientiert
Ausschüttungsorientiert
Technische Kennzahlen
Hist. Vola 30 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 90 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 180 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 250 Tage
n/a
n/a