Global Active Bond H-USD
| 377.83 | |
| 0.06% (0.23)· 27.10.2025 | |
| Valor | 607576 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.06% |
| +/- | +0.23 |
| NAV Vortag | 377.60 |
| NAV Datum | 27.10.2025 |
| YTD % | +7.15% |

| 377.83 | |
| 0.06% (0.23)· 27.10.2025 | |
| Valor | 607576 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.06% |
| +/- | +0.23 |
| NAV Vortag | 377.60 |
| NAV Datum | 27.10.2025 |
| YTD % | +7.15% |
