SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
USD
Geld
50.22 (413)Brief
50.26 (413)Valor
46170158Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
50.35Tageshoch
50.35Tagestief
50.35Vortag
49.23- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
ISIN
IE00BFY0GT14
IE00BFY0GT14
Valor
46170158
46170158
Währung
USD
USD
Typ
ETF
ETF
Fondsdomizil
IE
IE
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 USD | 50.35 17.04.2026 | +2.28% +1.12 | +21.62% +8.95 | 10'000 | 50.22 413 | 50.26 413 |
| Cboeu CX MT2 GBP | 36.92 17.04.2026 | +4.37% +1.55 | +3.80% +1.35 | 363 | 37.07 586 | 37.10 414 |
| Euronext ETFP Milan EUR | 42.62 17.04.2026 | +1.08% +0.46 | +4.27% +1.75 | 28'251 1 Mio. | 42.56 4 | 43.90 120 |
| BX Sponsored CHF | 37.94 13.04.2026 | 0.00% 0.00 | -0.01% -0.01 | 1'800 68'299 | 39.19 3'329 | 39.22 3'329 |
| TRADEcho EUR | 42.11 16.04.2026 | +0.77% +0.32 | +3.09% +1.26 | 38 | ||
| EPF USD USD | 50.20 17.04.2026 | +1.20% +0.59 | +5.38% +2.56 | |||
| EPF CHF CHF | 38.89 16.04.2026 | +0.46% +0.18 | +3.04% +1.15 | |||
| EPF DIV HKD | 388.23 16.04.2026 | +0.05% +0.20 | +4.70% +17.43 | |||
| EPF GBP GBP | 36.99 17.04.2026 | +0.84% +0.31 | +4.45% +1.58 | |||
| EPF JPY JPY | 7'900.91 16.04.2026 | +0.35% +27.18 | +5.81% +433.75 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
28.02.2019
28.02.2019
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Technische Kennzahlen
Hist. Vola 30 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 90 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 180 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 250 Tage
n/a
n/a