SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
USD
Geld
50.22 (413)Brief
50.26 (413)Valor
46170158Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
50.35Tageshoch
50.35Tagestief
50.35Vortag
49.23- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
ISIN
IE00BFY0GT14
IE00BFY0GT14
Valor
46170158
46170158
Währung
USD
USD
Typ
ETF
ETF
Fondsdomizil
IE
IE
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 USD | 50.35 17.04.2026 | +2.28% +1.12 | +21.62% +8.95 | 10'000 | 50.22 413 | 50.26 413 |
| Cboeu CX MT2 GBP | 36.92 17.04.2026 | +4.37% +1.55 | +3.80% +1.35 | 363 | 37.07 586 | 37.10 414 |
| Cboeu DX MT1 EUR | 42.57 17.04.2026 | +1.30% +0.55 | +4.26% +1.74 | 3 | 40.52 207 | 44.67 207 |
| TRADEcho EUR | 42.11 16.04.2026 | +0.77% +0.32 | +3.09% +1.26 | 38 | ||
| FRA ETF&ETP EUR | 42.14 16.04.2026 | +0.60% +0.25 | +3.04% +1.24 | 42.10 3'920 | 42.13 3'917 | |
| SFD USD USD | 49.61 16.04.2026 | +0.17% +0.08 | +4.13% +1.97 | |||
| EPF CHF CHF | 38.89 16.04.2026 | +0.46% +0.18 | +3.04% +1.15 | |||
| EPF DIV HKD | 388.23 16.04.2026 | +0.05% +0.20 | +4.70% +17.43 | |||
| EPF GBP GBP | 36.99 17.04.2026 | +0.84% +0.31 | +4.45% +1.58 | |||
| EPF JPY JPY | 7'900.91 16.04.2026 | +0.35% +27.18 | +5.81% +433.75 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
28.02.2019
28.02.2019
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Technische Kennzahlen
Hist. Vola 30 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 90 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 180 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 250 Tage
n/a
n/a