Invesco Markets II PLC - Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
EUR
Geld
116.63 (71)Brief
129.20 (71)Valor
45440830Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
120.99Tageshoch
120.99Tagestief
120.99Vortag
118.93- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
Invesco Markets II PLC - Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
Invesco Markets II PLC - Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
ISIN
IE00BGBN6P67
IE00BGBN6P67
Valor
45440830
45440830
Währung
EUR
EUR
Typ
ETF
ETF
Fondsdomizil
IE
IE
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu DX MT1 EUR | 120.99 02.04.2026 | +1.73% +2.06 | -8.87% -11.77 | 20 | 116.63 71 | 129.20 71 |
| LSE ETF MC GBP | 106.92 02.04.2026 | -0.87% -0.94 | -6.41% -7.32 | 2'291 8'042 | 106.92 5 | 108.70 500 |
| BX Sponsored CHF | 110.57 02.04.2026 | -2.90% -3.30 | -10.34% -12.75 | 24 2'653 | 113.14 517 | 113.69 517 |
| TRADEcho EUR | 0.0000 29.02.2024 | |||||
| EPF GBP GBP | 106.84 01.04.2026 | +0.58% +0.62 | -6.49% -7.42 | |||
| EPF CHF CHF | 112.93 01.04.2026 | +0.33% +0.38 | -7.26% -8.84 | |||
| EPF DIV HKD | 1'116.51 01.04.2026 | +1.67% +18.30 | -6.81% -81.53 | |||
| EPF JPY JPY | 22'577.05 01.04.2026 | +1.31% +292.74 | -6.20% -1'491.26 | |||
| EPF USD USD | 142.46 01.04.2026 | +1.71% +2.39 | -7.46% -11.49 | |||
| EPF EUR EUR | 122.57 01.04.2026 | +0.82% +1.00 | -6.39% -8.36 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
08.03.2019
08.03.2019
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Technische Kennzahlen
Hist. Vola 30 Tage
+67.50%
+67.50%
Hist. Vola 90 Tage
+53.97%
+53.97%
Hist. Vola 180 Tage
+57.52%
+57.52%
Hist. Vola 250 Tage
+51.65%
+51.65%