First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
GBP
Geld
53.80 (282)Brief
54.01 (282)Valor
29134385Börse
Cboeu CX MT2Eröffnung
n/aVortag
53.41- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
ISIN
IE00BYTH6238
IE00BYTH6238
Valor
29134385
29134385
Währung
GBP
GBP
Typ
ETF
ETF
Fondsdomizil
IE
IE
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu DX MT1 USD | 69.22 17:29:58 | +1.10% +0.75 | +11.00% +6.86 | 69.22 141 | 76.61 141 | |
| Cboeu CX MT2 GBP | 53.80 15:34:55 | +0.73% +0.39 | +17.69% +8.09 | 53.80 282 | 54.01 282 | |
| SFD USD USD | 72.16 27.05.2026 | +0.30% +0.22 | +18.11% +11.07 | |||
| SFD GBP GBP | 39.39 10.07.2025 | +0.48% +0.19 | ||||
| TRADEcho USD | 0.0000 23.05.2025 | |||||
| EPF USD USD | 72.16 27.05.2026 | +0.30% +0.22 | +18.11% +11.07 | |||
| EPF GBP GBP | 53.77 27.05.2026 | +0.53% +0.29 | +17.15% +7.87 | |||
| EPF EUR EUR | 62.07 27.05.2026 | +0.29% +0.18 | +18.00% +9.47 | |||
| EPF JPY JPY | 11'510.20 27.05.2026 | +0.42% +47.72 | +19.04% +1'841.04 | |||
| EPF CHF CHF | 56.78 27.05.2026 | +0.48% +0.27 | +16.07% +7.86 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
14.08.2015
14.08.2015
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Technische Kennzahlen
Hist. Vola 30 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 90 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 180 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 250 Tage
n/a
n/a