Global Active Bond H-CHF
| 94.34 | |
| -0.39% (-0.37)· 12.03.2026 | |
| Valor | 26970248 |
| Währung | CHF |
| Börse | SFD |
| +/- % | -0.39% |
| +/- | -0.37 |
| NAV Vortag | 94.71 |
| NAV Datum | 12.03.2026 |
| YTD % | -0.79% |

| 94.34 | |
| -0.39% (-0.37)· 12.03.2026 | |
| Valor | 26970248 |
| Währung | CHF |
| Börse | SFD |
| +/- % | -0.39% |
| +/- | -0.37 |
| NAV Vortag | 94.71 |
| NAV Datum | 12.03.2026 |
| YTD % | -0.79% |
