Non-Food Commodity H-EUR
| 85.52 | |
| 0.27% (0.23)· 18.12.2025 | |
| Valor | 25360773 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | +0.27% |
| +/- | +0.23 |
| NAV Vortag | 85.29 |
| NAV Datum | 18.12.2025 |
| YTD % | +14.24% |

| 85.52 | |
| 0.27% (0.23)· 18.12.2025 | |
| Valor | 25360773 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | +0.27% |
| +/- | +0.23 |
| NAV Vortag | 85.29 |
| NAV Datum | 18.12.2025 |
| YTD % | +14.24% |
