Non-Food Commodity B
| 107.32 | |
| -0.75% (-0.81)· 16.12.2025 | |
| Valor | 25360741 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | -0.75% |
| +/- | -0.81 |
| NAV Vortag | 108.13 |
| NAV Datum | 16.12.2025 |
| YTD % | +14.74% |

| 107.32 | |
| -0.75% (-0.81)· 16.12.2025 | |
| Valor | 25360741 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | -0.75% |
| +/- | -0.81 |
| NAV Vortag | 108.13 |
| NAV Datum | 16.12.2025 |
| YTD % | +14.74% |
