Global Equity Income H
| 174.94 | |
| -0.59% (-1.04)· 30.10.2025 | |
| Valor | 2143917 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | -0.59% |
| +/- | -1.04 |
| NAV Vortag | 175.98 |
| NAV Datum | 30.10.2025 |
| YTD % | +15.49% |

| 174.94 | |
| -0.59% (-1.04)· 30.10.2025 | |
| Valor | 2143917 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | -0.59% |
| +/- | -1.04 |
| NAV Vortag | 175.98 |
| NAV Datum | 30.10.2025 |
| YTD % | +15.49% |
