Global Equity H
| 210.89 | |
| -0.15% (-0.31)· 13.02.2026 | |
| Valor | 2140210 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | -0.15% |
| +/- | -0.31 |
| NAV Vortag | 211.20 |
| NAV Datum | 13.02.2026 |
| YTD % | -0.12% |

| 210.89 | |
| -0.15% (-0.31)· 13.02.2026 | |
| Valor | 2140210 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | -0.15% |
| +/- | -0.31 |
| NAV Vortag | 211.20 |
| NAV Datum | 13.02.2026 |
| YTD % | -0.12% |
