Global Equity B
USD
Valor
2140207Börse
SFD USDDiff. %
-1.72%Diff. +/-
-8.34NAV Vortag
485.91NAV Datum
24.06.2026- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Währung
USD
USD
Typ
Aktienfonds
Aktienfonds
Fondsdomizil
LU
LU
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 413.96 30 | 422.58 30 |
| SFD USD USD | 477.57 24.06.2026 | -1.72% -8.34 | +0.23% +1.08 | |||
| EPF USD USD | 477.57 24.06.2026 | -1.72% -8.34 | +0.23% +1.08 | |||
| SIX SX USD USD | 476.20 25.06.2026 | +12.21% +51.80 | -0.52% -2.50 | 476.20 1'300 | 481.80 1'300 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
01.07.2005
01.07.2005
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Fondsdokumente
Factsheet