Global Equity B
452.20 | |
16.01.2025 |
Valor | 2140207 |
Währung | USD |
Börse | SFD USD |
+/- % | +0.89% |
+/- | +3.97 |
NAV Vortag | 448.23 |
NAV Datum | 16.01.2025 |
YTD % | +1.48% |
Filter
Benutzerdefinierter Zeitraum 2 Wochen 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate | |
Start: | |
Ende: |
452.20 | |
16.01.2025 |
Valor | 2140207 |
Währung | USD |
Börse | SFD USD |
+/- % | +0.89% |
+/- | +3.97 |
NAV Vortag | 448.23 |
NAV Datum | 16.01.2025 |
YTD % | +1.48% |
Benutzerdefinierter Zeitraum 2 Wochen 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate | |
Start: | |
Ende: |