Global Equity B
USD
Valor
2140207Börse
SFD USDDiff. %
+0.50%Diff. +/-
+2.33NAV Vortag
470.41NAV Datum
10.04.2026- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Währung
USD
USD
Typ
Aktienfonds
Aktienfonds
Fondsdomizil
LU
LU
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 397.12 30 | 405.50 30 |
| EPF USD USD | 472.74 10.04.2026 | +0.50% +2.33 | -0.79% -3.75 | |||
| SFD USD USD | 472.74 10.04.2026 | +0.50% +2.33 | -0.79% -3.75 | |||
| SIX SX USD USD | 469.20 17:36:30 | +0.09% +0.40 | -1.98% -9.50 | 469.30 1'300 | 473.50 1'300 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
01.07.2005
01.07.2005
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Fondsdokumente
Factsheet