Global Equity B
USD
Valor
2140207Börse
SFD USDDiff. %
+0.16%Diff. +/-
+0.76NAV Vortag
473.45NAV Datum
29.04.2026- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Währung
USD
USD
Typ
Aktienfonds
Aktienfonds
Fondsdomizil
LU
LU
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 401.68 30 | 409.36 30 |
| EPF USD USD | 474.21 29.04.2026 | +0.16% +0.76 | -0.48% -2.28 | |||
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 474.40 17:36:08 | +0.89% +4.20 | -0.90% -4.30 | 474.40 1'300 | 478.70 1'300 | |
| SFD USD USD | 474.21 29.04.2026 | +0.16% +0.76 | -0.48% -2.28 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
01.07.2005
01.07.2005
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Fondsdokumente
Factsheet