Global Equity B
| 481.19 | |
| 0.19% (0.92)· 11.12.2025 | |
| Valor | 2140207 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.26% |
| +/- | +1.25 |
| NAV Vortag | 479.02 |
| NAV Datum | 10.12.2025 |
| YTD % | +7.99% |

| 481.19 | |
| 0.19% (0.92)· 11.12.2025 | |
| Valor | 2140207 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.26% |
| +/- | +1.25 |
| NAV Vortag | 479.02 |
| NAV Datum | 10.12.2025 |
| YTD % | +7.99% |
