Global Equity B
USD
Valor
2140207Börse
SFD USDDiff. %
-1.15%Diff. +/-
-5.23NAV Vortag
455.92NAV Datum
19.03.2026- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
Valor
2140207
2140207
Währung
USD
USD
Typ
Aktienfonds
Aktienfonds
Fondsdomizil
LU
LU
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 408.18 29.09.2025 | -2.13% -8.88 | +0.63% +2.57 | 380.88 30 | 388.00 30 | |
| SIX SX USD USD | 442.80 20.03.2026 | -0.92% -4.10 | -7.50% -35.90 | 442.90 1'400 | 448.90 1'400 | |
| EPF USD USD | 450.69 19.03.2026 | -1.15% -5.23 | -5.41% -25.80 | |||
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SFD USD USD | 450.69 19.03.2026 | -1.15% -5.23 | -5.41% -25.80 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
01.07.2005
01.07.2005
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Fondsdokumente
Factsheet