Global Equity A
| 462.66 | |
| -0.49% (-2.30)· 04.11.2025 | |
| Valor | 2140205 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.03% |
| +/- | +0.14 |
| NAV Vortag | 464.82 |
| NAV Datum | 03.11.2025 |
| YTD % | +8.44% |

| 462.66 | |
| -0.49% (-2.30)· 04.11.2025 | |
| Valor | 2140205 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.03% |
| +/- | +0.14 |
| NAV Vortag | 464.82 |
| NAV Datum | 03.11.2025 |
| YTD % | +8.44% |
