Emerging Markets Debt B-USD
| 162.80 | |
| 0.02% (0.03)· 30.12.2025 | |
| Valor | 21343505 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.02% |
| +/- | +0.03 |
| NAV Vortag | 162.77 |
| NAV Datum | 30.12.2025 |
| YTD % | 0.00% |

| 162.80 | |
| 0.02% (0.03)· 30.12.2025 | |
| Valor | 21343505 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | +0.02% |
| +/- | +0.03 |
| NAV Vortag | 162.77 |
| NAV Datum | 30.12.2025 |
| YTD % | 0.00% |
