Emerging Markets Local Currency Bond B
| 123.07 | |
| -0.26% (-0.32)· 05.02.2026 | |
| Valor | 18059822 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | -0.26% |
| +/- | -0.32 |
| NAV Vortag | 123.39 |
| NAV Datum | 05.02.2026 |
| YTD % | +1.64% |

| 123.07 | |
| -0.26% (-0.32)· 05.02.2026 | |
| Valor | 18059822 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | -0.26% |
| +/- | -0.32 |
| NAV Vortag | 123.39 |
| NAV Datum | 05.02.2026 |
| YTD % | +1.64% |
