ETF Solid Gold Ounces A CHF
CHF
Geld
3'526.00 (6)Brief
3'572.50 (6)Valor
13403484Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
n/aVortag
3'573.50- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
ETF Solid Gold Ounces A CHF
ETF Solid Gold Ounces A CHF
ISIN
CH0134034849
CH0134034849
Valor
13403484
13403484
Währung
CHF
CHF
Typ
ETF
ETF
Fondsdomizil
CH
CH
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 3'526.00 02.04.2026 | -1.33% -47.50 | +217.62% +2'415.88 | 3'526.00 6 | 3'572.50 6 | |
| SIX SX CHF | 3'534.00 02.04.2026 | -1.61% -58.00 | +7.71% +253.00 | 61 213'846 | 3'529.50 20 | 3'537.00 20 |
| LSE SETS CHF | 1'582.60 26.01.2021 | +1.12% +17.60 | 5 | 1'464.00 4 | ||
| EPF CHF CHF | 3'557.72 01.04.2026 | +2.04% +71.06 | +8.50% +278.71 | |||
| SFD CHF | 3'557.72 01.04.2026 | +2.04% +71.06 | +8.50% +278.71 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
12.12.2011
12.12.2011
Dividendenpolitik
Ausschüttungsorientiert
Ausschüttungsorientiert
Technische Kennzahlen
Hist. Vola 30 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 90 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 180 Tage
n/a
n/a
Hist. Vola 250 Tage
n/a
n/a