Global Equity Income B
| 416.83 | |
| -0.40% (-1.66)· 07.01.2026 | |
| Valor | 1222595 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | -0.40% |
| +/- | -1.66 |
| NAV Vortag | 418.49 |
| NAV Datum | 07.01.2026 |
| YTD % | +0.76% |

| 416.83 | |
| -0.40% (-1.66)· 07.01.2026 | |
| Valor | 1222595 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | -0.40% |
| +/- | -1.66 |
| NAV Vortag | 418.49 |
| NAV Datum | 07.01.2026 |
| YTD % | +0.76% |
