Emerging Markets Local Currency Bond H
| 87.44 | |
| 0.05% (0.04)· 18.12.2025 | |
| Valor | 12061827 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | +0.05% |
| +/- | +0.04 |
| NAV Vortag | 87.40 |
| NAV Datum | 18.12.2025 |
| YTD % | +15.58% |

| 87.44 | |
| 0.05% (0.04)· 18.12.2025 | |
| Valor | 12061827 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | +0.05% |
| +/- | +0.04 |
| NAV Vortag | 87.40 |
| NAV Datum | 18.12.2025 |
| YTD % | +15.58% |
