Emerging Markets Local Currency Bond B
| 112.91 | |
| -0.04% (-0.05)· 16.12.2025 | |
| Valor | 12061801 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | -0.04% |
| +/- | -0.05 |
| NAV Vortag | 112.96 |
| NAV Datum | 16.12.2025 |
| YTD % | +18.48% |

| 112.91 | |
| -0.04% (-0.05)· 16.12.2025 | |
| Valor | 12061801 |
| Währung | USD |
| Börse | SFD USD |
| +/- % | -0.04% |
| +/- | -0.05 |
| NAV Vortag | 112.96 |
| NAV Datum | 16.12.2025 |
| YTD % | +18.48% |
