Quadient
| 14.22 | |
| -0.28% (-0.04)· 10:24:02 | |
| Geld | 14.18 (57) |
| Brief | 14.24 (95) |
| Valor | 997427 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 14.32 |
| Tageshoch | 14.34 |
| Tagestief | 14.14 |
| Vortag | 14.26 |
| YTD % | -24.36% |

| 14.22 | |
| -0.28% (-0.04)· 10:24:02 | |
| Geld | 14.18 (57) |
| Brief | 14.24 (95) |
| Valor | 997427 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 14.32 |
| Tageshoch | 14.34 |
| Tagestief | 14.14 |
| Vortag | 14.26 |
| YTD % | -24.36% |
