World Acceptance Rg
| 120.67 | |
| -2.43% (-3.01)· 03.02.2026 | |
| Geld | 120.43 (100) |
| Brief | 121.19 (100) |
| Valor | 987152 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 124.50 |
| Tageshoch | 124.84 |
| Tagestief | 114.99 |
| Vortag | 123.68 |
| YTD % | -14.05% |

| 120.67 | |
| -2.43% (-3.01)· 03.02.2026 | |
| Geld | 120.43 (100) |
| Brief | 121.19 (100) |
| Valor | 987152 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 124.50 |
| Tageshoch | 124.84 |
| Tagestief | 114.99 |
| Vortag | 123.68 |
| YTD % | -14.05% |
